更新時(shí)間:2022-04-09
上海睿丹自動(dòng)化儀表有了公司國產(chǎn)稱重傳感器生產(chǎn)產(chǎn)品介紹: RD-SSB系列拉壓力傳感器 RD-SSB系列傳感器采用懸臂剪切結(jié)構(gòu),具有測(cè)量精度高、防塵好、安裝容易、使用方便等特點(diǎn)。廣泛用于各種電子汽車衡、單軌吊稱、料斗稱等。 技術(shù)指標(biāo) 技術(shù)參數(shù)單位技術(shù)指標(biāo)額
免費(fèi)咨詢:86-021-59966206
· RUIDAN型拉力傳感器RD-SSB
上海睿丹自動(dòng)化儀表有了公司國產(chǎn)稱重傳感器產(chǎn)品介紹: RD-SSB系列拉壓力傳感器 RD-SSB系列傳感器采用懸臂剪切結(jié)構(gòu),具有測(cè)量精度高、防塵好、安裝容易、使用方便等特點(diǎn)。廣泛用于各種電子汽車衡、單軌吊稱、料斗稱等。 技術(shù)指標(biāo) 技術(shù)參數(shù)單位技術(shù)指標(biāo)額
國產(chǎn)稱重傳感器RD-SSB系列拉壓力傳感器 | ||||||||||
國產(chǎn)稱重傳感器 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
額定載荷 | kg | 5、10、50、100……20000 | ||||||||
額定輸出 | mV/V | >1.5 | ||||||||
非線性 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
滯后 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
重復(fù)性 | %F.S | ≤±0.02 | ||||||||
零點(diǎn)輸出 | %F.S | <±1 | ||||||||
零點(diǎn)溫度系數(shù) | %F.S/℃ | ≤0.002 | ||||||||
絕緣電阻 | MΩ | ≥2000 | ||||||||
供橋電壓 | VDC | 10 | ||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+70 | ||||||||
允許過載 | %F.S | 150 | ||||||||
備 注 | 可設(shè)計(jì)成12V或24V供電,0~5V或4~20mA信號(hào)輸出 | |||||||||
量程kg\尺寸mm | B | A | C | M | ||||||
5~50 | 51 | 64 | 12.7 | 8×1.25 | ||||||
100~700 | 51 | 76 | 19.1 | 12×1.75 | ||||||
1000 | 51 | 76 | 25.4 | 12×1.75 | ||||||
2000~5000 | 76.2 | 108 | 25.4 | 20×2.5 | ||||||
7500~10000 | 127 | 178 | 51 | 30×3.5 | ||||||
20000 | 140 | 188 | 60 | 36×3 | ||||||
備注:大于該檔量程的按照下一檔尺寸做。 |